YouTube タイトルの文字数 - 再生回数を増やすタイトルの長さ
YouTube のタイトルは最大 100 文字。でも検索結果に表示されるのは約 60 文字まで。残りは「...」で切れてしまいます。再生回数の多い動画のタイトルには、この「見える文字数」を意識した工夫があります。
YouTube の文字数制限一覧
| 項目 | 文字数制限 | 表示される文字数 |
|---|---|---|
| 動画タイトル | 100 文字 | 約 60 文字 (検索結果) |
| チャンネル名 | 50 文字 | 約 20 文字 (アイコン横) |
| 動画の説明欄 | 5,000 文字 | 最初の 2〜3 行が表示 |
| コメント | 10,000 文字 | 長文は「続きを読む」で折りたたみ |
| タグ | 合計 500 文字 | 視聴者には非表示 |
| ハッシュタグ | 最大 60 個 | タイトル上に 3 つまで表示 |
タイトルが切れる文字数
YouTube のタイトルは、表示される場所によって見える文字数が変わります。
| 表示場所 | PC | スマホ | テレビ |
|---|---|---|---|
| 検索結果 | 約 70 文字 | 約 60 文字 | 約 50 文字 |
| おすすめ (サイドバー) | 約 50 文字 | 約 50 文字 | 約 40 文字 |
| ホーム画面 | 約 60 文字 | 約 55 文字 | 約 45 文字 |
| 再生ページ | 全文表示 | 全文表示 | 約 60 文字 |
最も厳しいのはテレビのおすすめ欄で約 40 文字。全てのデバイスで切れないようにするなら、重要な情報を最初の 40 文字に入れるのが安全です。
再生回数が多い動画のタイトルの特徴
| 特徴 | 例 | 効果 |
|---|---|---|
| 数字を入れる | 「5 分でわかる」「3 つの方法」 | 具体性が増してクリックされやすい |
| 疑問形にする | 「なぜ〜なのか?」 | 答えを知りたくなる |
| 結果を先に見せる | 「〜したら衝撃の結果に」 | 好奇心を刺激する |
| ターゲットを明示 | 「初心者向け」「中学生でもわかる」 | 自分向けだと感じる |
| キーワードを前半に | 「マイクラ 建築 初心者」 | 検索に引っかかりやすい |
タイトルの長さと再生回数の関係
| タイトルの長さ | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 短い (20 文字以下) | インパクトがある、覚えやすい | 検索キーワードが少ない |
| 中くらい (20〜50 文字) | 情報量と読みやすさのバランス | 特になし |
| 長い (50〜70 文字) | 検索キーワードを多く含められる | 一部が切れる可能性 |
| とても長い (70 文字以上) | 情報は多い | ほぼ確実に切れる、読みにくい |
多くの人気 YouTuber のタイトルは 30〜50 文字に収まっています。SEO の文字数設計と同じで、「検索に引っかかるキーワード」と「クリックしたくなる表現」を限られた文字数に詰め込む技術が求められます。
サムネイルとタイトルの文字数の関係
YouTube では、タイトルだけでなくサムネイル (動画の表紙画像) も重要です。
| サムネイルの文字 | 推奨文字数 | 理由 |
|---|---|---|
| メインテキスト | 6〜10 文字 | スマホでも読めるサイズ |
| サブテキスト | なし or 5 文字以下 | 情報過多を避ける |
サムネイルに文字を入れすぎると、スマホの小さな画面では読めません。サムネイルは「目を引く」役割、タイトルは「内容を伝える」役割と分担するのが効果的です。
他の動画プラットフォームとの比較
| プラットフォーム | タイトル文字数 | 説明欄 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| YouTube | 100 文字 | 5,000 文字 | 検索重視 |
| TikTok | なし (キャプションに含む) | 4,000 文字 | ハッシュタグ重視 |
| ニコニコ動画 | 100 文字 | 1,024 文字 | タグ重視 |
| Instagram リール | なし (キャプションに含む) | 2,200 文字 | ハッシュタグ重視 |
YouTube は「タイトル + 説明欄」で合計 5,100 文字。ハッシュタグの文字数戦略で触れたように、プラットフォームごとに「文字で伝える」方法が異なります。YouTube はタイトルと説明欄のテキスト、TikTok はハッシュタグが発見の鍵です。
YouTube の動画制作に関する書籍は Amazon でも探せます。