打字速度标准 - 每分钟打多少字算快?
约 5 分钟阅读
学校打字练习说"每分钟 100 字",这算快还是慢? 其实上班族的平均水平是每分钟约 60-80 字。中学生能打 100 字的话,已经超过大人的平均水平了。
打字速度参考标准
| 级别 | 中文 (字/分) | 英文 (WPM) | 参考 |
|---|---|---|---|
| 初学者 | 20-40 字 | 10-20 WPM | 看着键盘打 |
| 入门 | 40-60 字 | 20-30 WPM | 慢但能打 |
| 中级 (上班族平均) | 60-80 字 | 30-50 WPM | 工作不成问题 |
| 高级 | 80-120 字 | 50-80 WPM | 打字很快的人 |
| 专业级 | 120-200 字 | 80-120 WPM | 程序员、作家 |
| 竞赛级 | 200 字以上 | 120 WPM 以上 | 打字比赛前列 |
WPM 是"Words Per Minute"(每分钟单词数),是英文打字速度的单位。中文用"字/分"来衡量。英文一个单词平均 5 个字母,所以 50 WPM 相当于约 250 次击键/分。
中文与英文打字的区别
| 项目 | 中文 (拼音输入) | 英文 |
|---|---|---|
| 每字所需按键数 | 平均 2-4 键 | 1 键 |
| 选字操作 | 需要 (选候选词) | 不需要 |
| 输入流程 | 拼音 - 候选 - 选字 | 直接输入 |
| 输入 100 字的按键数 | 约 300-400 键 | 约 100 键 |
中文输入一个"字"需要打拼音再选字。输入"北京"(2 个字) 需要"beijing + 选字",超过 7 次按键。英文"Beijing"只要 7 键就行。中文打字比英文慢,就是因为这个选字过程。
打字速度与工作时间的关系
| 打字速度 | 读后感 2,000 字 | 报告 5,000 字 | 小说一本 10 万字 |
|---|---|---|---|
| 40 字/分 | 50 分钟 | 2 小时 5 分 | 约 42 小时 |
| 80 字/分 | 25 分钟 | 1 小时 3 分 | 约 21 小时 |
| 120 字/分 | 17 分钟 | 42 分钟 | 约 14 小时 |
| 200 字/分 | 10 分钟 | 25 分钟 | 约 8 小时 |
打字速度从 40 字/分提升到 80 字/分,工作时间就减半。读后感字数指南中介绍的 2,000 字读后感,80 字/分的话 25 分钟就能输入完 (思考时间另算)。
提高打字速度的方法
| 方法 | 效果 | 推荐度 |
|---|---|---|
| 记住标准指法 | 最基础,一切的根基 | 必须 |
| 用打字游戏练习 | 边玩边提速 | 高 |
| 练习不看键盘 | 掌握盲打 | 高 |
| 每天练 10 分钟 | 坚持最有效 | 高 |
| 准确性优先于速度 | 减少错误反而更快 | 高 |
手机输入与键盘的对比
| 输入方式 | 平均速度 | 最高速度 | 擅长场景 |
|---|---|---|---|
| 电脑键盘 | 60-80 字/分 | 200 字/分以上 | 长文、报告、编程 |
| 手机拼音/九宫格 | 40-60 字/分 | 150 字/分以上 | 短消息、微信、社交 |
| 手机语音输入 | 100-150 字/分 | 200 字/分以上 | 长文草稿 |
| 手写 | 20-30 字/分 | 50 字/分左右 | 笔记、签名 |
出乎意料的是,语音输入是最快的输入方式。不过需要修正识别错误,实际速度会低一些。年轻一代手机输入很快,但到了高中、大学和工作后键盘输入是必备技能。趁早学会盲打,将来会有很大优势。
世界打字速度纪录
| 纪录 | 速度 | 备注 |
|---|---|---|
| 英文打字世界纪录 | 216 WPM (约 1,080 键/分) | 使用特殊键盘布局 |
| 中文打字高手 | 300 字/分以上 | 打字比赛纪录 |
| 一般专业作家 | 80-100 WPM | 注重准确性 |
| 法庭速记员 | 相当于 200-300 WPM | 使用专用速记机 |
英文世界纪录是 216 WPM,每分钟敲击 1,080 次以上,每秒 18 次。人的手指能动这么快,真是令人惊叹。
打字练习相关书籍可在 Amazon 上查找。